Sperry DM6400 Digital Multimeter 8 Function Manual Range
Regular price
$45.82
Free Shipping
/
Sperry DM6400 Specifications:
• Manual/Auto: Manual
• # of Functions: 8
• Display Count: 1999
• # of Ranges: 28
• AC Volts (Range Positions): 4 Ranges (Max 750 VAC); 2V, 20V, 200V, 750V
• AC Volts Accuracy: 2v 20v 200v (0.8%+5dgt); 750v (1.0%+5dgt)
• DC Volts (Range Positions): 5 Ranges (Max 1000 VDC); 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
• DC Volts Accuracy: 200mV 2v 20v 200v (0.5%+2dgt); 1000v (0.8%+3dgt)
• AC Amps: 5 Ranges (Max 10A AC); 200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A
• AC Amps Accuracy: 200uA 2000uA 20mA 200mA (1.0%+5dgt); 10A (2.0%+5dgt)
• DC Amps: 5 Ranges (Max 10A DC) 200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A
• DC Amps Accuracy: 200mA 2000uA 20mA 200mA (0.8%+2dgt); 10A (1.2%+5dgt)
• Resistance (Ohms): 6 Ranges (Max 20M); 200, 2k, 20k, 200K, 2M, 20M
• Resistance Accuracy: 200 Ohms 2k 20k 200k 2M (0.8%+3dgt); 20M (1.2%+5dgt)
• Diode Test: Yes
• Continuity (Audible): Yes
• Battery Testing: 2 Ranges - (1.5V) 2000mV/(9V) 20V
• Battery Testing Accuracy: 1.0%+2
• CAT Rating: CAT III 600V; Cat II 1000V
• Battery: (1) 9V
Sperry DM6400 Includes:
• Multimeter
• (1) 9V Battery
Sperry DM6400 Features:
• One of the largest displays available in the industry
• State of the art circuitry provides accurate results
• To ensure safe operation, meter includes test lead input icons for accurate lead placement every time
• Uses standard battery
• Auto Shut Off
• Easy to read, industry standard graphics
• Long flexible test leads
• Impact grade ABS housing with over-molded grips
• Large, easy to read numbers on LCD display
• Large LCD screen